Тарифы услуг по регистрации клиента в системах и тарифы консультационно-информационных услуг по осуществлению одного расчета в системах
Для лиц, которые являются резидентами Украины и которые получают (потребляют) консультационно-информационные услуги и/или используют результаты консультационно-информационных услуг в пределах таможенной территории Украины
| Наименование систем | Наименования тарифных моделей | Тарифы услуг по регистрации клиента в системах | Тарифы консультационно–информационных услуг по осуществлению одного расчета в системах |
| без НДС | без НДС | ||
| Автоматизированная система определения ликвидационной стоимости “GMLV-A” | “Профессионал 2017” | 357 юнитов | 120 юнитов |
| “Корпорация 2017” | 3570 юнитов | 103 юнитов | |
| “Партнерская 2017” | 1071 юнитов | 86 юнитов | |
| Автоматизированная система определения рыночной стоимости при сокращенном периоде экспозиции “GMLV-A+” | “Профессионал 2017” | 357 юнитов | 120 юнитов |
| “Корпорация 2017” | 3570 юнитов | 103 юнитов | |
| “Партнерская 2017” | 1071 юнитов | 86 юнитов | |
| Автоматизированная система определения максимального размера кредита “GMML-A” | “Профессионал 2017” | 178 юнитов | 54 юнитов |
| “Корпорация 2017” | 1785 юнитов | 43 юнитов | |
| “Партнерская 2017” | 535 юнитов | 36 юнитов | |
| Автоматизированная система определения вероятных цен на квартиры “GSPA-A” | “Профессионал 2017” | бесплатно | 321 юнитов |
| “Корпорация 2017” | бесплатно | 321 юнитов | |
| “Партнерская 2017” | бесплатно | 257 юнитов |
Стоимость одного юнита в различных валютах
| Код валюты | Валюта | Стоимость одного юнита |
| 643 RUB | Российский рубль | 2,2 руб. |
| 840 USD | Доллар США | 0,04 $ |
| 978 EUR | Евро | 0,03 € |
| 980 UAH | Украинская гривна | 1 грн. |